县委人大政府政协人武

新闻报料:0731-57806668

坚定不移挺进“全国百强县”,毫不动摇创建“全国文明城市”
您现在的位置:首页 > 公告吧 > 正文

彭德怀纪念馆2017年公开招聘工作人员笔试成绩公示表

序号 准考证号 岗位代码 报考岗位 笔试成绩 备注
1 1010101 101 宣传教育员 0.00 缺考
2 1010102 101 宣传教育员 104.90
3 1010103 101 宣传教育员 97.80
4 1010104 101 宣传教育员 0.00 缺考
5 1010105 101 宣传教育员 113.80
6 1010106 101 宣传教育员 106.60
7 1010107 101 宣传教育员 0.00 缺考
8 1010108 101 宣传教育员 0.00 缺考
9 1010109 101 宣传教育员 98.60
10 1010110 101 宣传教育员 98.00
11 1010111 101 宣传教育员 103.10
12 1010112 101 宣传教育员 107.90
13 1010113 101 宣传教育员 92.90
14 1010114 101 宣传教育员 109.90
15 1010115 101 宣传教育员 110.40
16 1010116 101 宣传教育员 109.40
17 1010117 101 宣传教育员 118.50
18 1010118 101 宣传教育员 108.50
19 1030119 103 计算机管理人员 103.50
20 1030120 103 计算机管理人员 0.00 缺考
21 1030121 103 计算机管理人员 0.00 缺考
22 1030122 103 计算机管理人员 90.75
23 1030123 103 计算机管理人员 97.50
24 1030124 103 计算机管理人员 85.00
25 1030125 103 计算机管理人员 88.50
26 1040126 104 财务人员 84.00
27 1040127 104 财务人员 74.75
28 1040128 104 财务人员 0.00 缺考
29 1040129 104 财务人员 75.75
30 1020201 102 档案管理员 117.00
31 1020202 102 档案管理员 115.20
32 1020203 102 档案管理员 120.70
33 1020204 102 档案管理员 102.90
34 1020205 102 档案管理员 117.10
35 1020206 102 档案管理员 117.00
36 1020207 102 档案管理员 115.30
37 1020208 102 档案管理员 116.00
38 1020209 102 档案管理员 115.90
39 1020210 102 档案管理员 106.00
40 1020211 102 档案管理员 110.40
41 1020212 102 档案管理员 101.30
42 1020213 102 档案管理员 110.30
43 1020214 102 档案管理员 107.90
44 1020215 102 档案管理员 102.70
45 1020216 102 档案管理员 112.10
46 1020217 102 档案管理员 109.10
47 1020218 102 档案管理员 113.10
48 1050219 105 陈列工作人员 110.70
49 1050220 105 陈列工作人员 121.40
50 1050221 105 陈列工作人员 0.00 缺考
51 1050222 105 陈列工作人员 114.80
52 1050223 105 陈列工作人员 115.10
53 1050224 105 陈列工作人员 100.80
54 1060225 106 专业技术人员 98.50
55 1060226 106 专业技术人员 87.40
56 1060227 106 专业技术人员 104.90

365体育投注365bet公众微信号


 相关新闻
 看过本文的人还看过
强工壮县,惠民富民
农村环境综合整治
湘潭县发布微信公众号湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注!湘潭县网官方微信公众号湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!

×